TARIEVEN
Contributietarieven voor seizoen 2025/2026:
| Lidsoort | Contributie jaar | Contributie halfjaar |
|---|---|---|
| Senioren | € 242 | € 121 |
| Jeugd tot 18 | € 174 | € 87 |
| Jeugd tot 12 | € 140 | € 70 |
| Jeugd tot 5 | € 112 | € 57 |
| G-voetbal | € 174 | € 87 |
| Trainende senioren en WKC | € 146 | € 73 |
| Trainende junioren | € 84 | € 42 |
| Rustende / steunende leden | € 81 | € 41 |
| Donateurs | € 40 | € 20 |
| Walking Football | € 79 | € 40 |
| Jeu de Boules | € 62 | € 31 |
| Voetbal 45+ vrijdag/woensdag | € 69 | € 35 |
Participatie: €100,- of 12 uur vrijwilligerswerk
v.v. BRC indexeert jaarlijks de contributie tarieven op basis van de CBS index.