JEU DE BOULES

COMPETITIE UITSLAGEN

 
Uitslag Achternaam Voornaam Gewonnen Aantal punten
1 Versteegh Jose 11 33
2 Versteegh Arno 10 28
3 Pol v.d Sjaak 9 30
4 Haakman Ruud 9 28
5 Lent Geert 9 25
6 Vaal de Jennie 9 10
7 Schip v Henk 8 25
8 Versteegh Leon 8 24
9 Keijzer Ingrid 8 1
10 Bassa Gert 8 -9
11 Herwijnen Peter 7 4
12 Bosch Thea 7 -14
13 Ueldrink Gerry 6 13
14 Berkt Hetty 6 -4
15 Pol Kroeze Eefje 6 -7
16 Goss Daphne 6 -22
17 Bosch Gert 6 -24
18 Ueldrink Willy 5 6
19 Keijzer Bart 5 -10
20 Verboom Ad 4 -1
21 Lent Marijke 4 -26
22 Hoeksema Hortensia 3 1
23 Kroon de Richard 3 -9
24 Biesebos Gerard 3 -29
24 Rombout Henk 3 -29
25 Dingemans Karel 3 -61
Bruin Schelle Corrie